Ficha técnica del Samsung Galaxy A40
| SAMSUNG GALAXY A40 | |
|---|---|
| PANTALLA | Super AMOLED 5,9″ FullHD+ (1080 x 2340) |
| DIMENSIONES Y PESO | 144.3 x 69.0 x 7.9 mm, 140 g. |
| PROCESADOR | Ocho núcleos hasta 1.8 GHz (Exynos 7904) |
| RAM | 4 GB |
| ALMACENAMIENTO | 64 GB + microSD hasta 512 GB |
| CÁMARA FRONTAL | 25 MP |
| CÁMARA TRASERA | Dual: 16 MP + 5 MP |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie con Samsung One UI |
| BATERÍA | 3.100 mAh con carga rápida |
| OTROS | Lector de huellas trasero, USB-C, jack de 3,5 mm, NFC, Bluetooth 5.0, WiFi de doble banda |
| PRECIO | 198 euros |
Samsung ha dejado en el A40 5G los puntos fuertes del Galaxy A30 5G, mejorando considerablemente la autonomía y el diseño de un terminal que, por debajo de los 300 euros, ofrece muy buenas prestaciones.
Cualquier problema puede comunicarse con nosotros en el apartado de contacto de nuestra pagina web
